5/5
- اطلاعات کلی
- اطلاعات هتل
- برنامه سفر
- جاذبه ها
- نظرات مشتریان

- توضیحات تور
–
اطلاعات سفر در یک نگاه
شروع قیمت ها
8,990,000 تومان
تاریخ اعتبار
ویژه بهار
کشور مقصد
ترکیه
شهر مقصد
آنتالیا
مدت اقامت
۶ شب و 7 روز
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on odnoklassniki
Beldibi kemer
درجه هتل | 4/5 |
خدمات هتل | B.B |
نرخ اتاق دو تخته | 8,990,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 10,290,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 8,090,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Lara palace
درجه هتل | 3/5 |
خدمات هتل | ALL |
نرخ اتاق دو تخته | 10,490,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 13,090,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 8,690,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Cender
درجه هتل | 4/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 11,890,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 14,490,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 9,390,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Armas gulbeach
درجه هتل | 4/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 11,990,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 14,790,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 9,590,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Belkon
درجه هتل | 4/5 |
خدمات هتل | ALL |
نرخ اتاق دو تخته | 12,190,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 14,990,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 9,590,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Viking STAR
درجه هتل | |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 12,990,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 16,090,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 9,890,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Sensitive premium
درجه هتل | 5/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 13,490,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 17,090,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 10,290,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Laren family
درجه هتل | 4/5 |
خدمات هتل | ALL |
نرخ اتاق دو تخته | 14,390,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 18,390,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 10,690,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Karmir resort
درجه هتل | 5/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 14,390,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 18,390,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 10,690,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Grand park LARA
درجه هتل | 4/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 14,990,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 19,490,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 11,000,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Aquaworld
درجه هتل | 5/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 15,290,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 19,890,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 11,190,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Wind of lara
درجه هتل | 5/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 15,590,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 20,290,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 11,290,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Club sera
درجه هتل | 5/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 15,690,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 20,490,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 11,290,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Porto bello
درجه هتل | 5/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 15,690,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 20,590,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 11,290,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Ramada resort
درجه هتل | 5/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 15,790,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 20,790,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 11,390,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Sherwood suites resort
درجه هتل | 5/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 15,890,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 20,890,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 11,390,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Orange county
درجه هتل | 5/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 16,390,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 24,890,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 11,690,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Asteria kremlin palace ll
درجه هتل | 5/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 17,690,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 23,790,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 12,390,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Aska larariver suite
درجه هتل | 5/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 18,590,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 24,990,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 12,590,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Sherwood exclusive
درجه هتل | 5/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 20,990,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 29,090,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 13,990,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Fame residence
درجه هتل | 5/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 21,190,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 29,390,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 14,090,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
MIRACLE
درجه هتل | 5/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 21,590,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 29,990,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 14,290,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Royal wings lara
درجه هتل | 5/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 22,490,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 31,290,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 14,690,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Susesi luxury
درجه هتل | 5/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 25,190,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 35,790,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 16,090,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Granda luxury uall
درجه هتل | 5/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 26,990,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 38,690,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 16,900,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Adam & eve
درجه هتل | 5/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 29,590,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 42,790,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | - |
کودک بدون تخت | - |
Titanic yardman palace
درجه هتل | 5/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 33,490,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 49.090,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 20,290,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Dolphin imperial
درجه هتل | 5/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 33,990,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 50,190,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 20,190,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Maxx royal
درجه هتل | 5/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 61,490,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 93,590,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 33,990,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
Regnum carya
درجه هتل | 5/5 |
خدمات هتل | UALL |
نرخ اتاق دو تخته | 62,390,000 تومان |
نرخ اتاق یک تخته | 95,290,000 تومان |
نرخ کودک با تخت | 34,690,000 تومان |
کودک بدون تخت | 7,990,000 تومان |
اطلاعات هتل
نام هتل
درجه هتل
خدمات هتل
هر نفر در اتاق دوتخته
هر نفر در اتاق یک تخته
بچه با تخت
بچه بدون تخت
Beldibi kemer
3/5
BB
8,990,000 تومان
10,290,000 تومان
8,090,000 تومان
7,990,000 تومان
Lara palace
3/5
ALL
10,490,000 تومان
13,090,000 تومان
8690000 تومان
7,990,000 تومان
Cender
4/5
UALL
11,890,000 تومان
14,490,000 تومان
9,390,000 تومان
7,990,000 تومان
Armas gulbeach
4/5
UALL
11,990,000 تومان
14,790,000 تومان
9,590,000 تومان
7,990,000 تومان
Belkon
4/5
ALL
12,190,000 تومان
14,990,000 تومان
9,590,000 تومان
7,990,000 تومان
Viking STAR
5/5
UALL
12,990,000 تومان
16,090,000 تومان
9,890,000 تومان
7,990,000 تومان
Sensitive premium
5/5
UALL
13,490,000 تومان
17,090,000 تومان
10,290,000 تومان
7,990,000 تومان
Laren family
4/5
ALL
14,390,000 تومان
18,390,000 تومان
10,690,000 تومان
7,990,000 تومان
Karmir resort
5/5
UALL
14,390,000 تومان
18,390,000 تومان
10,690,000 تومان
7,990,000 تومان
Grand park LARA
4/5
UALL
14,990,000 تومان
19,490,000 تومان
11,000,000 تومان
7,990,000 تومان
Aquaworld
5/5
UALL
15,290,000 تومان
19,890,000 تومان
11,190,000 تومان
7,990,000 تومان
Wind of lara
5/5
UALL
15,590,000 تومان
20,290,000 تومان
11,290,000 تومان
7,990,000 تومان
Club sera
5/5
UALL
15,690,000 تومان
20,490,000 تومان
11,290,000 تومان
7,990,000 تومان
Porto bello
5/5
UALL
15,690,000 تومان
20,590,000 تومان
11,290,000 تومان
7,990,000 تومان
Ramada resort
5/5
UALL
15,790,000 تومان
20,790,000 تومان
11,390,000 تومان
7,990,000 تومان
Sherwood suites resort
5/5
UALL
15,890,000 تومان
20,890,000 تومان
11,390,000 تومان
7,990,000 تومان
Orange county
5/5
UALL
16,390,000 تومان
24,890,000 تومان
11,690,000 تومان
7,990,000 تومان
Asteria kremlin palace ll
5/5
UALL
17,690,000 تومان
23,790,000 تومان
12,390,000 تومان
7,990,000 تومان
Aska larariver suite
5/5
UALL
18,590,000 تومان
24,990,000 تومان
12,590,000 تومان
7,990,000 تومان
Sherwood exclusive
5/5
UALL
20,990,000 تومان
29,090,000 تومان
13,990,000 تومان
7,990,000 تومان
Fame residence
5/5
UALL
21,190,000 تومان
29,390,000 تومان
14,090,000 تومان
7,990,000 تومان
MIRACLE
5/5
UALL
21,590,000 تومان
29,990,000 تومان
14,290,000 تومان
7,990,000 تومان
Royal wings lara
5/5
UALL
22,490,000 تومان
31,290,000 تومان
14,690,000 تومان
7,990,000 تومان
Susesi luxury
5/5
UALL
25,190,000 تومان
35,790,000 تومان
16,090,000 تومان
7,990,000 تومان
Granda luxury uall
5/5
UALL
26,990,000 تومان
38,690,000 تومان
16,900,000 تومان
7,990,000 تومان
Adam & eve
5/5
UALL
29,590,000 تومان
42,790,000 تومان
–
–
Titanic mardan palace
5/5
UALL
33,490,000 تومان
49.090,000 تومان
20,290,000 تومان
7,990,000 تومان
Dolphin imperial
5/5
UALL
33,990,000 تومان
50,190,000 تومان
20,190,000 تومان
7,990,000 تومان
Maxx royal
5/5
UALL
61,490,000 تومان
93,590,000 تومان
33,990,000 تومان
7,990,000 تومان
Regnum carya
5/5
UALL
62,390,000 تومان
95,290,000 تومان
34,690,000 تومان
7,990,000 تومان
- خدمات تور
تاریخ حرکت: ۲9 اردیبهشت تاریخ برگشت: 4 خرداد
پرواز پگاسوس
- تورهای پیشنهادی
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 1 میانگین: 5]